COUNT series single photon counting module
Технические характеристики модуля счета одиночных фотонов серии COUNT.
| Параметр | Мин | Средн | Макс | Ед. изм. |
| Напряжение питания | 11.5 | 12.0 | 12.5 | В |
| Ток питания | 0.8 | А | ||
| Ток питания при отсчетах 1 миллион в секунду | 0.2 | А | ||
| Спектральный диапазон | 400 | 1000 | нм | |
| Диаметр активной области | 100 | мкм | ||
| Временное разрешение | 1000 | пс | ||
| Вероятность повторного отсчета после исходного фотона | 0.2 | 1 | % | |
| Допустимый уровень отсчетов | 20 | Миллионов отсчетов в секунду | ||
| Квантовая эффективность: 405 нм 670 нм 810 нм | 5 60 40 | 15 70 50 | % % % | |
| Уровень темновых отсчетов: COUNT-10C COUNT-20C COUNT-50C COUNT-100C COUNT-250C | 10 20 50 100 250 | отсчеты в секунду |
