EXFO FIP-400B - Video Microscopes Series
Сравнение моделей EXFO FIP-400B
| FIP-410B | FIP-420B | FIP-430B | |
| Осмотр разъема | + | + | + |
| Захват изображения | + | + | + |
| Три уровня увеличения | + | + | + |
| 5-ти мегапиксельное устройство захвата | + | + | + |
| Светодиодный индикатор "прошел / не прошел" | - | + | + |
| Автоматическое центрирование волокна | - | + | + |
| Сертификация разъема "прошел / не прошел" | - | + | + |
| Автоматическая фокусировка изображения | - | - | + |
| Размер (В х Ш х Г) | 47 мм х 42 мм х 162 мм |
| Вес | 0,3 кг |
| Разрешение | 0,55 мкм |
| Камера | Пять-мегапикселей CMOS |
| Возможность визуального обнаружения | <1 мкм |
| Поле зрения |
304 мкм х 304 мкм 608 мкм х 608 мкм 912 мкм х 912 мкм |
| Источник света | синий светодиод |
| Кнопка захвата изображения | на всех моделях |
| Кнопка увеличения | на всех моделях |
| Цифровое увеличение | три режима |
| Разъем | USB 2 |
| Температура |
рабочая: -10 C до 50 C хранения: -40 C до 70 C |
