COUNT Q Series Single Photon Counting Module
Технические характеристики модуля счета одиночных фотонов COUNT Q.
| Параметр | Мин | Средн | Макс | Ед. изм. |
| Напряжения питания | 11.5 | 12.0 | 12.5 | В |
| Ток питания | 7 | А | ||
| Спектральный диапазон | 400 | 1000 | нм | |
| Вероятность повторного отсчета после исходного фотона | 1 | % | ||
| Временное разрешение | 350 | пс | ||
| Допустимый уровень отсчетов | 10 | Миллионов отсчетов | ||
| Квантовая эффективность | 10 | % | ||
| Уровень темновых отсчетов | 1000 | отсчеты в секунду |
