COUNT S Series Single Photon Counting Module
Технические характеристики модуля счета одиночных фотонов COUNT S.
| Параметр | Мин | Средн | Макс | Ед. изм. |
| Напряжение питания | 11.5 | 12.0 | 12.5 | В |
| Ток питания | 0.5 | А | ||
| Ток питания при отсчетах 100 тысяч в секунду | 0.15 | А | ||
| Спектральный диапазон | 400 | 1000 | нм | |
| Диаметр активной области | 500 | мкм | ||
| Временное разрешение | 600 | пс | ||
| Допустимый уровень отсчетов | 500 | Тысяч отсчетов в секунду | ||
| Квантовая эффективность: 405 нм 670 нм 810 нм | - - - | 60 65 45 | % % % | |
| Уровень темновых отсчетов: COUNT-1000S COUNT-2000S COUNT-5000S | 1000 2000 5000 | отсчеты в секунду |
