COUNT BLUE single photon counting module
Технические характеристики модуля счета одиночных фотонов серии COUNT BLUE.
| Параметр | Мин | Средн | Макс | Ед. изм. |
| Напряжения питания | 11.5 | 12.0 | 12.5 | В |
| Ток питания | 0.8 | А | ||
| Ток питания при отсчетах 1 миллион в секунду | 0.2 | А | ||
| Спектральный диапазон | 350 | 1000 | нм | |
| Диаметр активной области | 100 | мкм | ||
| Временное разрешение | 1000 | пс | ||
| Вероятность повторного отсчета после исходного фотона | 0.2 | % | ||
| Допустимый уровень отсчетов | 20 | Миллионов отсчетов в секунду | ||
| Квантовая эффективность 405 нм 532 нм 670 нм | 50 60 50 | 55 70 55 | % % % | |
| Уровень темновых отсчетов: COUNT-10B COUNT-20B COUNT-50B COUNT-100B COUNT-250B | 10 20 50 100 250 | отсчеты в секунду |
