Пятиосевая нанопьезоподвижка PENTOR
Пятиосевая нанопьезоподвижка представляем собой комбинацию трехосевой системы трансляции и двухосевой системы наклона. Имеется центральное сквозное отверстие диаметром 17 мм. Максимальная величина перемещения по каждой оси 100 мкм, максимальный наклон в каждом направлении ±2 мрад. Возможно производство версии со встроенными датчиками обратной связи.
В качестве контроллера рекомендуем использовать d-Drive (E751-000).
Технические характеристики нанопьезоподвижки PENTOR.
Модель | PENTOR T-450-00 | PENTOR T-450-01 | PENTOR T-450-01D |
Оси | X, Y, Z, ortX, ortY | X, Y, Z, ortX, ortY | X, Y, Z, ortX, ortY |
Диапазон напряжений, В | -20...+130 | -20...+130 | -20+130 |
Центральная апертура, мм | 17 | 17 | 17 |
Макс. нагрузка, Н | 50 | 50 | 50 |
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм | 69*68*40 | 69*68*40 | 69*68*40 |
Вес, г | 450 | 480 | 480 |
Система трансляции | |||
Максимальное перемещение (+/-10%) (open-loop)*, мкм | 100 | 100 | 100 |
Максимальное перемещение (+/-0.2%) (closed-loop)**, мкм | - | 80 | 80 |
Точность (open-loop), нм | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Точность (closed-loop), нм | - | 2 | 2 |
Электрическая емкость на ось (+/-20%), мкФ | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Резонансная частота x/y/z (нагрузка 0 г), Гц | 680/750/580 | 680/750/580 | 680/750/580 |
Жесткость на ось, Н/мкм | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Нелинейность x/y/z, % | - | 0.05/0.06/0.02 | 0.05/0.06/0.02 |
Повторяемость позиции x/y/z, нм | - | 5/4/5 | 5/4/5 |
Система наклона | |||
Угол наклона (+/-10%) ortX, ortY (open-loop), мрад | +/-2 | +/-2 | +/-2 |
Угол наклона (+/-0.2%) ortX, ortY (closed-loop), мрад | - | +/-1.6 | +/-1.6 |
Диапазон напряжений, В | -20...+130 | -20...+130 | -20...+130 |
Количество осей | 2 | 2 | 2 |
Электрическая емкость на ось (+/-20%), мкФ | 2x0.85 | 2x0.85 | 2x0.85 |
Нелинейность, % | - | ortX: 0.18, ortY:0.13 | ortX: 0.18, ortY:0.13 |
Повторяемость позиции, мкрад | - | ortX: 0.44 ortY: 0.48 | ortX: 0.44 ortY: 0.48 |
*Open-loop control - контроль перемещения без помощи обратной связи.
**Closed-loop control - контроль перемещения с помощью обратной связи.
Сопутствующее оборудование